【最終更新】2011/12/22【情報登録】2010/04/27
【カテゴリ】金融資産 【ステップ】2. 貯める
| 銀行名・商品名 | *年利 | 備考 |
|---|---|---|
| 城南信用金庫 節電プレミアム預金 | 1% (8,000円) | 1年、1世帯100万円まで。平成23年5月2日~平成24年3月30日。省電力設備へ10万円以上の投資が要件。 |
| 近畿産業信用組合 1兆円定期預金 | 0.8% (6,400円) | 1年、単利型、自動継続、50万円以上10万円単位、「きんさんドリーム」保有残高が預け入れ限度額、平成23年11月1日~平成24年1月31日、近畿地方等に居住or勤務。 |
| じぶん銀行 auユーザー限定!円定期預金、預入金額の0.5%上乗せキャンペーン | 0.8% (6,400円) | 1年、単利型、5万円以上1円単位。平成23年6月6日~平成24年1月31日。金利0.3%に加え、預入金額の0.5%(最大2,500円)をプレゼント。Auユーザー限定 |
| 静岡銀行インターネット支店 円貨定期預金プレミアム金利アップキャンペーン | 0.7% (5,600円) | 1年、単利型、自動継続、1万円以上1円単位、平成23年10月11日~平成24年3月30日。新規預け入れに限る。 |
| 大阪協栄信用組合 スーパー定期1000 | 0.7% (5,600円) | 1年、単利型、自動継続、1,000万円以上、大阪市近辺に居住or勤務。 |
| 西京銀行 ウェブ一丁目支店専用定期預金 | 0.53% (4,240円) | 1年、単利型、自動継続、10万円以上1円単位、平成23年12月1日~平成24年1月31日。 |
| SBJ銀行 定期預金 | 0.5% (4,000円) | 1年、単利型、1,000万円以上1円単位。 |
| イオ信用組合 組合員優遇定期預金「ハッピーリリーフ」 | 0.5% (4,000円) | 1年、単利型、自動継続、100万円以上1,000万円まで。 |
| じぶん銀行 円定期預金 | 0.5% (4,000円) | 3ヶ月、単利型、1円以上1円単位。平成23年12月5日~平成23年1月29日 |
| 愛媛銀行四国八十八カ所支店 100万円限定だんだん定期預金 | 0.5% (4,000円) | 1年、複利型、自動継続、100万円のみ1回限り。 |
| 香川銀行セルフうどん支店 超金利トッピング定期預金 | 0.5% (4,000円) | 1年、単利型、自動継続、1,000円以上1円単位。一人100万円まで。 |
| 大阪協栄信用組合 スーパー定期300「まんぞく」 | 0.5% (4,000円) | 1年、単利型、自動継続、300万円以上1,000万円、大阪市近辺に居住or勤務。 |
| トマト銀行ももたろう支店 スペシャルきびだんご定期預金 | 0.45% (3,600円) | 1年、単利型、自動継続、1万円以上100万円、1円単位。一人100万円まで。 |
| 住信SBIネット銀行 円定期預金 特別金利キャンペーン | 0.45% (3,600円) | 3ヶ月、単利型、自動継続、1,000円以上1円単位、平成23年12月12日~平成24年4月1日。新規に限る。。 |
| 大阪市信用金庫夢ふくらむ支店 プラス金利つき定期預金「夢プレミアム」 | 0.43% (3,440円) | 1年、単利型、自動継続、100万円以上10万円単位。 |
| 大阪信用金庫 ネットDE定期預金 | 0.43% (3,440円) | 1年、単利型、自動継続、10万円以上500万円、平成23年10月1日~平成24年3月31日。 |
| 香川銀行セルフうどん支店 金利トッピング定期預金 | 0.43% (3,440円) | 1年、単利型、自動継続、300万円以上1円単位。 |
| 愛媛信用金庫 インターネット定期預金 | 0.425% (3,400円) | 1年、単利型、自動継続、10,000円以上1円単位、平成23年12月1日~平成24年2月29日。 |
| トマト銀行ももたろう支店 きびだんご定期預金 | 0.42% (3,360円) | 1年、単利型、自動継続、300万円以上1円単位。 |
| きらやか銀行ネットきらやかさくらんぼ支店 ネット支店専用特別金利定期預金 | 0.41% (3,280円) | 1年、単利型、自動継続、30万円以上1,000万円以内1円単位。平成23年6月24日~平成23年12月30日。 |
| JAバンクえひめ 定期預金 冬の福ふくキャンペーン | 0.4% (3,200円) | 1年、単利型、自動継続、20万円以上1円単位。店頭金利に0.4%上乗せ。平成23年11月1日~平成23年12月30日 |
| SBJ銀行 定期預金 | 0.4% (3,200円) | 1年、単利型、1円以上1円単位、1,000万円未満。 |
| 近畿産業信用組合 第6回懸賞金付定期預金「きんさんドリーム」 | 0.4% (3,200円) | 1年、単利型、自動継続、100,000円以上1円単位、平成23年12月1日~平成24年5月31日、近畿地方等に居住or勤務。 |
| 西京銀行 アクト定期 | 0.4% (3,200円) | 1年、単利型、自動継続、10万円以上1円単位、平成23年10月3日~平成23年12月31日。 |
| トマト銀行ももたろう支店 きびだんご定期預金 | 0.4% (3,200円) | 1年、単利型、自動継続、1万円以上1円単位。 |
| 愛媛銀行四国八十八カ所支店 定期預金 | 0.4% (3,200円) | 1年、複利型、自動継続、1万円以上1,000万円未満1円単位。 |
| 愛媛銀行四国八十八カ所支店 マイルプラス定期預金 | 0.4% (3,200円) | 1年、複利型、自動継続、1万円以上1,000万円未満1円単位。 |
| 香川銀行セルフうどん支店 金利トッピング定期預金 | 0.4% (3,200円) | 1年、単利型、自動継続、1円単位300万円未満。 |
| 中央商銀信用組合 東日本大震災復興支援定期預金 | 0.4% (3,200円) | 1年、単利型、自動継続、10万円以上1円単位、平成23年7月1日~平成24年5月31日。0.4%のうち0.1%が義援金なので実質0.3%。18歳未満の扶養者がいる場合、さらに優遇される「子育て支援定期」あり。 |
| 島根銀行 ネットプラス大口 | 0.38% (3,040円) | 1年、単利型、自動継続、1,000万円以上1円単位。インターネットバンキング限定。 |
| 鳥取銀行 ダイレクト大口定期 | 0.37% (2,960円) | 1年、単利型、自動継続、1,000万円以上1円単位。インターネットバンキング、新規預け入れに限る。【備考】株主優待のスーパー定期金利上乗せあり。1,000株以上は+0.3%、1万株以上は+0.5%。 |
| 紀陽銀行インターネット支店 ネット定期 | 0.355% (2,840円) | 1年、単利型、300万円以上1円単位。 |
| あおぞら銀行インターネット支店 あおぞらネット定期 | 0.35% (2,800円) | 1年、単利型、自動継続、300万円以上1円単位。 |
| 西京銀行 スーパー貯蓄貯金「幸せます」 | 0.35% (2,800円) | 10万円以上1円単位、平成23年10月1日~平成23年12月31日。 |
| ソニー銀行 円定期預金 特別金利 | 0.35% (2,800円) | 1年、複利型、自動継続、1,000円以上未満1円単位。平成24年2月29日まで |
| 住信SBIネット銀行 円定期預金 特別金利キャンペーン | 0.35% (2,800円) | 1年、単利型、自動継続、1,000円以上1円単位、平成23年12月12日~平成24年4月1日。新規に限る。。 |
| 新銀行東京 スーパー定期預金 | 0.35% (2,800円) | 1年、単利型、自動継続、100円以上1円単位。平成23年11月14日~平成23年12月30日 |
| 島根銀行 ネットプラス | 0.325% (2,600円) | 1年、単利型、自動継続、1万円以上1円単位。インターネットバンキング限定。 |
| 大正銀行 IB定期預金 | 0.325% (2,600円) | 1年、単利型、自動継続、100万円以上1円単位。大正インターネットバンキング(個人用)契約者に限る。 |
| 鳥取銀行 ダイレクトスーパー定期 | 0.32% (2,560円) | 1年、単利型、自動継続、10万円以上1円単位。インターネットバンキング、新規預け入れに限る。【備考】株主優待のスーパー定期金利上乗せあり。1,000株以上は+0.3%、1万株以上は+0.5%。 |
| オリックス銀行 eダイレクト預金 | 0.3% (2,400円) | 1年、単利型、300万円以上1円単位。 |
| 関西アーバン銀行いちょう並木支店 関西アーバンダイレクト定期預金 | 0.3% (2,400円) | 1年、単利型、自動継続、300万円以上1円単位。平成23年11月7日~平成24年1月9日 |
| 池田泉州銀行ダイレクト支店 スーパー定期 | 0.25% (2,000円) | 1年、単利型、自動継続、100万円以上1,000万円。 |
| 京都銀行ネットダイレクト支店 ネットダイレクト定期預金 | 0.25% (2,000円) | 1年、単利型、自動継続、300万円以上1円単位。 |
| 大和ネクスト銀行 円定期預金 | 0.25% (2,000円) | 1年、単利型、10万円以上。個人のみ。 |
| 西中国信用金庫 貯蓄預金 | 0.25% (2,000円) | 半年複利、200万円以上1円単位。 |
| 野村信託銀行 定期預金 | 0.25% (2,000円) | 1年、単利型、10万円以上1円単位。野村證券の証券総合サービス等の利用者に限る。 |
| スルガ銀行ダイレクトバンク支店 スーパー定期預金 | 0.23% (1,840円) | 1年、単利型、自動継続、300万円以上1円単位。 |
| 四国ろうきん IB定期預金 | 0.225% (1,800円) | 1年、単利型、自動継続。 |
| 静岡県労働金庫 大黒定期 | 0.225% (1,800円) | 1年、単利型、自動継続、10万円以上。個人向け国債保有者、国債満期金額が預け入れ限度額。 |
| 東邦銀行インターネット支店 スーパー定期 | 0.225% (1,800円) | 1年、単利型、自動継続、100円以上1円単位。 |
| 東日本銀行お江戸日本橋支店 お江戸日本橋定期預金 | 0.225% (1,800円) | 1年、単利型、自動継続、1万円以上1円単位。平成23年12月19日~平成23年12月25日 |
| 新生銀行 2週間満期預金 | 0.22% (1,760円) | 2週間、単利型、自動継続、100万円以上1円単位。 |
| スルガ銀行ANA支店 スペシャルギフト付き定期預金 | 0.22% (1,760円) | 1年、単利型、自動継続、300万円以上1円単位。抽選でANAギフトカードやマイルが当たる。 |
| 湖東信用金庫 スーパー定期 昴 | 0.2% (1,600円) | 1年、単利型、自動継続、10万円以上500万円以内1円単位、平成23年11月15日~平成24年1月31日。 |
| 沖縄銀行インターネット美ら島支店 おきぎん美ら島支店定期預金 | 0.18% (1,440円) | 1年、単利型、自動継続、1万円以上1円単位。平成23年12月19日~平成23年12月25日。 |
| ジャパネット銀行 ネット定期 | 0.18% (1,440円) | 1年、単利型、自動継続、100万円以上1円単位。 |
| 楽天銀行 定期預金 | 0.18% (1,440円) | 1年、単利型、自動継続、100万円以上1円単位。 |
| 琉球銀行 スーパー定期(インターネットバンキング受付) | 0.13% (1,040円) | 1年、単利型、1円以上1円単位、1,000万円未満。【備考】琉球銀行の株主優待(100株以上)は「株主優待定期預金作成券」。スーパー定期1年もの金利+0.5%上乗せ。 |
| イオン銀行 スーパー定期 | 0.12% (960円) | 1年、単利型、自動継続、1万円以上1円単位。 |
| 大和ネクスト銀行 円普通預金 | 0.12% (960円) | 個人のみ。 |
| 三井住友銀行 上乗せ金利定期 | 0.12% (960円) | 1年、単利型、100万円以上1円単位。通帳不発行型。24年3月30日まで。 |
| 楽天銀行 マネーブリッジ優遇金利普通預金 | 0.12% (960円) | 楽天証券の口座開設が要件。 |
| 東京スター銀行 高金利365 | 0.1% (800円) | 1年、6ヶ月複利型、100万円以上。 |
| りそな銀行 円定期預金 金利上乗せ | 0.075% (600円) | 1年、単利型、自動継続、1円以上1円単位。平成23年12月1日~平成24年1月31日。インターネットバンキングに限る。 |
| 中央三井信託銀行 スーパー定期 | 0.075% (600円) | 1年、単利型、自動継続、1円以上1円単位。インターネットバンキングに限る。 |
| みずほ銀行インターネット支店 スーパー定期 | 0.055% (440円) | 1年、単利型、1万円以上1円単位。新規預け入れに限る。 |
| 三菱東京UFJ銀行インターネット支店 スーパー定期 | 0.045% (360円) | 1年、単利型、1円以上1円単位。 |
| 住友信託銀行 スーパー定期 | 0.025% (200円) | 1年、単利型、1円以上1円単位。 |
| 銀行名・商品名 | *年利 | 備考 |

FX投資ソフト オススメ
DCF法の計算式