【最終更新】2012/02/03【情報登録】2010/04/28
【カテゴリ】保険年金 【ステップ】1. ゴールを決める 2. 貯める 4. 守る
| 保険会社 | SP | MJ | JCR | RI | FR | 総合評点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上ホールディングス | AAA | 92 | ||||
| 東京海上日動火災保険 | AA- | Aa2 | AAA | AA+ | AA- | 91 |
| 三井住友海上火災保険 | AA- | Aa3 | AAA | AA | A+ | 89 |
| ソニー生命保険 | AA- | Aa3 | AA | AA | 88 | |
| あいおいニッセイ同和損害保険 | AA- | A1 | AA+ | AA | 88 | |
| 日本興亜損害保険 | AA- | AA | AA | 88 | ||
| 損害保険ジャパン | AA- | Aa3 | AA+ | AA | A | 87 |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | AA- | AA+ | 87 | |||
| 日本生命保険 | A+ | Aa3 | AA | AA | A+ | 87 |
| アクサ生命保険 | AA- | AA | 86 | |||
| 三井住友海上あいおい生命保険 | AA- | AA | 86 | |||
| 三井住友海上プライマリー生命保険 | AA- | AA | 86 | |||
| NKSJひまわり生命保険 | AA- | AA | 86 | |||
| 東京海上日動フィナンシャル生命保険 | AA+ | 85 | ||||
| トーア再保険 | A+ | AA+ | 85 | |||
| 日新火災海上保険 | A+ | AA | 84 | |||
| アメリカンファミリー生命保険 | AA- | AA- | 84 | |||
| 明治安田生命保険 | A | A1 | A+ | AA- | A | 83 |
| ジブラルタ生命保険 | AA- | A2 | AA- | 83 | ||
| フェデラル保険 | AA | 82 | ||||
| プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険 | A+ | AA- | 82 | |||
| 日本地震再保険 | AA | 82 | ||||
| 第一生命保険 | A | A1 | A+ | A+ | A | 82 |
| セコム損害保険 | A- | AA | 81 | |||
| 富国生命保険 | A- | A2 | A+ | AA- | A | 81 |
| 太陽生命保険 | A- | A2 | A+ | A+ | A | 81 |
| T&Dフィナンシャル生命保険 | A+ | A+ | 80 | |||
| 大同生命保険 | A- | A+ | A+ | 80 | ||
| プルデンシャル生命保険 | AA- | 79 | ||||
| マスミューチュアル生命保険 | AA- | 79 | ||||
| アリアンツ火災海上保険 | AA- | 79 | ||||
| 住友生命保険 | A- | A2 | A | A | A | 79 |
| マニュライフ生命保険 | AA- | 79 | ||||
| エース損害保険 | AA- | 79 | ||||
| ソニーフィナンシャルホールディングス | AA- | 79 | ||||
| 共栄火災海上保険 | A- | A+ | 77 | |||
| 富士火災海上保険 | A- | A | 76 | |||
| オリックス生命保険 | A- | A | 76 | |||
| フコクしんらい生命保険 | A+ | 75 | ||||
| 第一フロンティア生命保険 | A+ | 75 | ||||
| ニューセンチュリー保険 | A+ | 75 | ||||
| ジェイアイ傷害火災 | A1 | 75 | ||||
| セゾン自動車火災保険 | A+ | 75 | ||||
| 大同火災海上保険 | A- | BBB+ | 72 | |||
| アメリカンホーム保険 | A | 72 | ||||
| 富士生命保険 | A | 72 | ||||
| AIGエジソン生命保険 | A2 | 72 | ||||
| AIU保険 | A | 72 | ||||
| メディケア生命保険 | A- | 69 | ||||
| 日立キャピタル損害保険 | A- | 69 | ||||
| 三井生命保険 | BBB- | Baa2 | BBB | BBB- | BBB- | 68 |
| アイエヌジー生命保険 | BBB+ | 65 | ||||
| 朝日火災海上保険 | BBB+ | 65 | ||||
| 日本船主責任相互保険組合 | BBB | 62 | ||||
| 朝日生命保険 | BB | BB- | BB | 58 | ||
| 保険会社 | SP | MJ | JCR | RI | FR | 総合評点 |
ライフプラン・シミュレーション オススメ
税金社会保険計算ソフト